Répartition des médecins selon la région administrative et le sexe

Médecins inscrits actifs

Région administrative Femmes Hommes Total %
01 Bas-Saint-Laurent 218 270 488 2,7
02 Saguenay-Lac-St-Jean 236 328 564 3,1
03 Québec 965 1 334 2 299 12,6
04 Mauricie-Bois-Francs 233 334 567 3,1
05 Estrie 364 498 862 4,7
06 Montréal 2 628 3 883 6 511 35,8
07 Outaouais 258 324 582 3,2
08 Abitibi-Témiscamingue 153 165 318 1,7
09 Côte-Nord 92 109 201 1,1
10 Nord du Québec 54 37 91 0,5
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 118 148 266 1,5
12 Chaudière-Appalaches 325 404 729 4,0
13 Laval 282 353 635 3,5
14 Lanaudière 317 322 639 3,5
15 Laurentides 369 423 792 4,4
16 Montérégie 1 123 1 183 2 306 12,7
17 Centre-du-Québec 161 184 345 1,9
Total Québec 7 896 10 299 18 195 96,1
Hors du Québec 255 474 729 3,9
Total général 8 151 10 773 18 924 100,0

 

(au 31 décembre 2011)

Retour à la liste des statistiques disponibles


© 2009 Collège des médecins du Québec