Selon le groupe d'âge et selon le sexe
Cette page a été mise à jour : 3 août 2023
Groupe d'âge | Femmes | Hommes | Total |
---|---|---|---|
Total | 12 404 | 10 201 | 22 605 |
Moins de 25 ans | 0 | 0 | 0 |
25-29 | 709 | 273 | 982 |
30-34 | 1 959 | 1 120 | 3 079 |
35-39 | 2 224 | 1 193 | 3 417 |
40-44 | 1 764 | 1 049 | 2 813 |
45-49 | 1 511 | 1 032 | 2 543 |
50-54 | 1 303 | 980 | 2 283 |
55-59 | 1 188 | 1 093 | 2 281 |
60-64 | 964 | 1 258 | 2 222 |
65-69 | 516 | 1 080 | 1 596 |
70-74 | 192 | 622 | 814 |
75-79 | 58 | 362 | 420 |
80-84 | 13 | 113 | 126 |
85-89 | 2 | 23 | 25 |
90 ans et plus | 1 | 3 | 4 |
Historique des données
- Données en date du 31 décembre 2022
- Données en date du 31 décembre 2021
- Données en date du 31 décembre 2020
- Données en date du 31 décembre 2019
- Données en date du 31 décembre 2018
- Données en date du 31 décembre 2017
- Données en date du 31 décembre 2016
- Données en date du 31 décembre 2015
- Données en date du 31 décembre 2014
- Données en date du 31 décembre 2013
- Données en date du 31 décembre 2012
- Données en date du 31 décembre 2011
- Données en date du 31 décembre 2009
- Données en date du 31 décembre 2008
- Données en date du 31 décembre 2007
- Données en date du 31 décembre 2006
- Données en date du 31 décembre 2005
- Données en date du 31 décembre 2004