Par défaut, toutes les données de cette page sont générées en temps réel. Utilisez le menu déroulant ci-dessous pour accéder aux données des années antérieures.
Choisir l'année désirée :
EXPORTER VERS EXCEL
Groupe d'âge | Femmes | Hommes | Total |
Total | 12 192 | 10 065 | 22 257 |
Moins de 25 ans | 0 | 0 | 0 |
25-29 | 640 | 233 | 873 |
30-34 | 1 914 | 1 061 | 2 975 |
35-39 | 2 188 | 1 185 | 3 373 |
40-44 | 1 755 | 1 044 | 2 799 |
45-49 | 1 490 | 1 016 | 2 506 |
50-54 | 1 305 | 997 | 2 302 |
55-59 | 1 191 | 1 096 | 2 287 |
60-64 | 956 | 1 255 | 2 211 |
65-69 | 494 | 1 072 | 1 566 |
70-74 | 188 | 616 | 804 |
75-79 | 55 | 354 | 409 |
80-84 | 13 | 112 | 125 |
85-89 | 3 | 21 | 24 |
90 ans et plus | 0 | 3 | 3 |
Dernière mise à jour: 2023-06-04 17:29:41 (heure de Montréal)