Par défaut, toutes les données de cette page sont générées en temps réel. Utilisez le menu déroulant ci-dessous pour accéder aux données des années antérieures.
Choisir l'année désirée :
EXPORTER VERS EXCEL
Groupe d'âge | Femmes | Hommes | Total |
Total | 12 372 | 10 338 | 22 710 |
Moins de 25 ans | 1 | 0 | 1 |
25-29 | 704 | 265 | 969 |
30-34 | 1 990 | 1 075 | 3 065 |
35-39 | 2 162 | 1 191 | 3 353 |
40-44 | 1 740 | 1 033 | 2 773 |
45-49 | 1 470 | 1 014 | 2 484 |
50-54 | 1 311 | 992 | 2 303 |
55-59 | 1 212 | 1 143 | 2 355 |
60-64 | 986 | 1 291 | 2 277 |
65-69 | 530 | 1 155 | 1 685 |
70-74 | 190 | 655 | 845 |
75-79 | 60 | 381 | 441 |
80-84 | 14 | 120 | 134 |
85-89 | 2 | 20 | 22 |
90 ans et plus | 0 | 3 | 3 |
Dernière mise à jour: 2023-02-08 12:34:54 (heure de Montréal)