Répartition des médecins selon le groupe d'âge et selon le sexe

Médecins inscrits actifs

PARTAGER

Par défaut, toutes les données de cette page sont générées en temps réel. Utilisez le menu déroulant ci-dessous pour accéder aux données des années antérieures.

Choisir l'année désirée : EXPORTER VERS EXCEL
Groupe d'âgeFemmesHommesTotal
Total12 19210 06522 257
Moins de 25 ans 0 0 0
25-29 640 233 873
30-341 9141 0612 975
35-392 1881 1853 373
40-441 7551 0442 799
45-491 4901 0162 506
50-541 305 9972 302
55-591 1911 0962 287
60-64 9561 2552 211
65-69 4941 0721 566
70-74 188 616 804
75-79 55 354 409
80-84 13 112 125
85-89 3 21 24
90 ans et plus 0 3 3
Dernière mise à jour: 2023-06-04 17:29:41 (heure de Montréal)