Par défaut, toutes les données de cette page sont générées en temps réel. Utilisez le menu déroulant ci-dessous pour accéder aux données des années antérieures.
Choisir l'année désirée :
EXPORTER VERS EXCEL
Région administrative | Médecins inscrits actifs | Médecins de famille | Médecins spécialistes | Médecins avec un permis à usage défini |
Total toutes régions confondues | 22 710 | 10 733 | 11 633 | 344 |
Médecins exerçant hors Québec | 471 | 184 | 285 | 2 |
Médecins exerçant au Québec | 22 239 | 10 549 | 11 348 | 342 |
01 Bas-Saint-Laurent | 542 | 294 | 236 | 12 |
02 Saguenay-Lac-St-Jean | 736 | 403 | 328 | 5 |
03 Québec | 2 563 | 1 126 | 1 414 | 23 |
04 Mauricie | 713 | 352 | 350 | 11 |
05 Estrie | 982 | 417 | 551 | 14 |
06 Montréal | 7 567 | 2 699 | 4 756 | 112 |
07 Outaouais | 787 | 456 | 301 | 30 |
08 Abitibi-Témiscamingue | 384 | 208 | 131 | 45 |
09 Côte-Nord | 223 | 155 | 63 | 5 |
10 Nord du Québec | 169 | 156 | 12 | 1 |
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 299 | 198 | 96 | 5 |
12 Chaudière-Appalaches | 888 | 463 | 415 | 10 |
13 Laval | 884 | 471 | 411 | 2 |
14 Lanaudière | 919 | 519 | 390 | 10 |
15 Laurentides | 1 168 | 693 | 454 | 21 |
16 Montérégie | 3 015 | 1 690 | 1 294 | 31 |
17 Centre-du-Québec | 400 | 249 | 146 | 5 |
Dernière mise à jour: 2023-02-08 12:21:40 (heure de Montréal)