Répartition des médecins selon la région administrative
Ces données représentent la répartition, selon la région administrative, des médecins inscrits actifs au Collège des médecins du Québec.
Les mises à jour de cette page sont effectuées à une fréquence différente pour quelques semaines. L’historique des données est accessible au bas de la page.
Cette page a été mise à jour : 3 août 2023
Région administrative | Médecins inscrits actifs | Médecins de famille | Médecins spécialistes | Médecins avec un permis à usage défini |
---|---|---|---|---|
Total toutes régions confondues | 22 605 | 10 586 | 11 678 | 341 |
Médecins exerçant hors Québec | 447 | 176 | 270 | 0 |
Médecins exerçant au Québec | 22 158 | 10 410 | 11 408 | 340 |
01 Bas-Saint-Laurent | 541 | 289 | 242 | 10 |
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean | 721 | 393 | 325 | 3 |
03 Capitale-Nationale | 2 550 | 1 103 | 1 427 | 20 |
04 Mauricie | 716 | 354 | 351 | 11 |
05 Estrie | 990 | 414 | 564 | 12 |
06 Montréal | 7 533 | 2 674 | 4 753 | 106 |
07 Outaouais | 779 | 446 | 300 | 33 |
08 Abitibi-Témiscamingue | 381 | 204 | 131 | 46 |
09 Côte-Nord | 225 | 156 | 65 | 4 |
10 Nord-du-Québec | 167 | 153 | 13 | 1 |
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 304 | 202 | 97 | 5 |
12 Chaudière-Appalaches | 881 | 454 | 415 | 12 |
13 Laval | 884 | 463 | 420 | 1 |
14 Lanaudière | 912 | 504 | 396 | 12 |
15 Laurentides | 1 162 | 689 | 451 | 22 |
16 Montérégie | 3 003 | 1 667 | 1 300 | 36 |
17 Centre-du-Québec | 409 | 245 | 158 | 6 |
Historique des données
- Données en date du 31 décembre 2022
- Données en date du 31 décembre 2021
- Données en date du 31 décembre 2020
- Données en date du 31 décembre 2019
- Données en date du 31 décembre 2018
- Données en date du 31 décembre 2017
- Données en date du 31 décembre 2016
- Données en date du 31 décembre 2015
- Données en date du 31 décembre 2014
- Données en date du 31 décembre 2013
- Données en date du 31 décembre 2012
- Données en date du 31 décembre 2011
- Données en date du 31 décembre 2010
- Données en date du 31 décembre 2009
- Données en date du 31 décembre 2008
- Données en date du 31 décembre 2007
- Données en date du 31 décembre 2006
- Données en date du 31 décembre 2005
- Données en date du 31 décembre 2004