
Informations générales
Consultez les statistiques sur les membres selon la région.
Ces données ont été mises à jour le 30 septembre 2024 et concernent les médecins actifs inscrits au tableau de l'Ordre.
In this page
| Données | Nombre de médecins |
| Total des médecins inscrits actifs | 23 088 |
| Sexe féminin | 12 783 |
| Sexe masculin | 10 305 |
| Langue : français | 19 669 |
| Langue : anglais | 3 419 |
| Détenteur d'un permis régulier | 22 656 |
| Détenteur d'un permis temporaire | 43 |
| Détenteur un permis ARM-France* | 153 |
| Détenteur d'un permis restrictif | 236 |
| Médecin de famille | 10 758 |
| Médecin spécialiste | 11 940 |
| <Autre type de pratique | 390 |
| Pratique au Québec | 22 664 |
| Âge moyen global | 48,4 ans |
| Âge moyen des médecins de famille | 47,4 ans |
| Âge moyens des médecins avec autres spécialités | 49,4 ans |
| Âge moyen des médecins qui ont un autre type de pratique | 44,7 ans |
* Permis restrictif ou permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France
In this page
Selon la spécialité
| Type de spécialité | Nombre de médecins |
| Anesthésiologie | 877 |
| Biochimie médicale | 55 |
| Cardiologie | 535 |
| Chirurgie cardiaque | 34 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique | 29 |
| Chirurgie colorectale | 33 |
| Chirurgie générale | 673 |
| Chirurgie générale oncologique | 29 |
| Chirurgie orthopédique | 434 |
| Chirurgie pédiatrique | 23 |
| Chirurgie plastique | 162 |
| Chirurgie thoracique | 28 |
| Chirurgie vasculaire | 59 |
| Dermatologie | 261 |
| Electroencéphalographie | 46 |
| Endocrinologie et métabolisme | 220 |
| Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité | 45 |
| Gastroentérologie | 289 |
| Génétique médicale | 42 |
| Gériatrie | 163 |
| Gérontopsychiatrie | 62 |
| Hématologie | 322 |
| Hématologie / oncologie pédiatrique | 29 |
| Hygiène et santé publique | 1 |
| Immunologie clinique et allergie | 93 |
| Maladies infectieuses | 156 |
| Médecine de famille | 10 964 |
| Médecine de l'adolescence | 22 |
| Médecine de soins intensifs | 315 |
| Médecine du travail | 28 |
| Médecine d'urgence | 240 |
| Médecine d'urgence pédiatrique | 56 |
| Médecine interne | 2 524 |
| Médecine interne générale | 560 |
| Médecine maternelle et fœtale | 35 |
| Médecine néonatale et périnatale | 73 |
| Médecine nucléaire | 121 |
| Médecine physique et réadaptation | 112 |
| Microbiologie médicale et infectiologie | 227 |
| Néphrologie | 253 |
| Neurochirurgie | 96 |
| Neurologie | 349 |
| Neuropathologie | 6 |
| Obstétrique et gynécologie | 584 |
| Oncologie gynécologique | 39 |
| Oncologie médicale | 264 |
| Ophtalmologie | 369 |
| Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale | 265 |
| Pathologie diagnostique et moléculaire | 297 |
| Pathologie hématologique | 3 |
| Pathologie judiciaire | 7 |
| Pédiatrie | 961 |
| Pédiatrie du développement | 16 |
| Pneumologie | 319 |
| Psychiatrie | 1 371 |
| Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent | 172 |
| Psychiatrie légale | 45 |
| Radiologie diagnostique | 745 |
| Radio-oncologie | 147 |
| Rhumatologie | 173 |
| Santé publique et médecine préventive | 204 |
| Urologie | 207 |
In this page
Selon l'âge et le sexe
| Âge | Total | Sexe féminin | Sexe masculin |
| 25-29 | 883 | 628 | 255 |
| 30-34 | 3 225 | 2 051 | 1 174 |
| 35-39 | 3 822 | 2 439 | 1 383 |
| 40-44 | 3 300 | 2 123 | 1 177 |
| 45-49 | 2 769 | 1 657 | 1 112 |
| 50-54 | 2 369 | 1 405 | 964 |
| 55-59 | 2 288 | 1 260 | 1 028 |
| 60-64 | 2 479 | 1 222 | 1 257 |
| 65-69 | 2 200 | 900 | 1 300 |
| 70-74 | 1 609 | 530 | 1 079 |
| 75-79 | 1 016 | 221 | 795 |
| 80-84 | 505 | 75 | 430 |
| 85-89 | 184 | 18 | 166 |
| 90-94 | 53 | 7 | 46 |
| 95-99 | 11 | 1 | 10 |
| 100 ans + | 2 | 0 | 2 |
| Total | 26 715 | 14 537 | 12 178 |
In this page
Selon la région
| Région administratives | Médecins inscrits actifs |
| Abitibi-Témiscamingue | 393 |
| Bas-Saint-Laurent | 619 |
| Capitale-Nationale | 3 150 |
| Centre-du-Québec | 463 |
| Chaudière-Appalaches | 1 020 |
| Côte-Nord | 241 |
| Estrie | 1 642 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 322 |
| Lanaudière | 1 035 |
| Laurentides | 1 423 |
| Laval | 1 040 |
| Mauricie | 844 |
| Montérégie | 3 181 |
| Montréal | 8 752 |
| Nord-du-Québec | 179 |
| Outaouais | 864 |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 818 |