
Informations générales
Consultez les statistiques sur les médecins.
Ces données ont été mises à jour le 30 juin 2025 et concernent les médecins actifs inscrits au tableau de l'Ordre.
Données | Nombre de médecins |
Total des médecins inscrits actifs | 23 024 |
Sexe féminin | 12 854 |
Sexe masculin | 10 170 |
Langue : français | 19 637 |
Langue : anglais | 3 387 |
Détenteur d'un permis régulier | 22 593 |
Détenteur d'un permis temporaire | 26 |
Détenteur un permis ARM-France* | 164 |
Détenteur d'un permis restrictif | 241 |
Médecin de famille | 10 726 |
Médecin spécialiste | 11 892 |
Autre type de pratique | 406 |
Pratique au Québec | 22 635 |
Âge moyen global | 48,5 ans |
Âge moyen des médecins de famille | 47,4 ans |
Âge moyen des médecins avec autres spécialités | 49,5 ans |
Âge moyen des médecins qui ont un autre type de pratique | 44,5 ans |
* Permis restrictif ou permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France