
Statistiques trimestrielles
Consultez les statistiques sur les médecins.
Ces données ont été mises à jour le 30 juin 2026 et concernent les médecins actifs inscrits au tableau de l'Ordre.
Dans cette page
Informations générales
| Données | Nombre de médecins |
| Total des médecins inscrits actifs | 23 285 |
| Sexe féminin | 13 115 |
| Sexe masculin | 10 170 |
| Langue : français | 19 861 |
| Langue : anglais | 3 424 |
| Détenteur d'un permis régulier | 22 825 |
| Détenteur d'un permis temporaire | 23 |
| Détenteur un permis ARM-France* | 178 |
| Détenteur d'un permis restrictif | 437 |
| Médecin de famille | 10 812 |
| Médecin spécialiste | 12 034 |
| Autre type de pratique | 439 |
| Pratique au Québec | 22 908 |
| Âge moyen global | 48,4 ans |
| Âge moyen des médecins de famille | 47,3 ans |
| Âge moyen des médecins avec autres spécialités | 44,2 ans |
| Âge moyen des médecins qui ont un autre type de pratique | 49,5 ans |
* Permis restrictif ou permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France
Dans cette page
Selon la spécialité
| Type de spécialité | Nombre de médecins |
| Anesthésiologie | 872 |
| Biochimie médicale | 53 |
| Cardiologie | 535 |
| Chirurgie cardiaque | 37 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique | 27 |
| Chirurgie colorectale | 32 |
| Chirurgie générale | 655 |
| Chirurgie générale oncologique | 30 |
| Chirurgie orthopédique | 432 |
| Chirurgie pédiatrique | 22 |
| Chirurgie plastique | 154 |
| Chirurgie thoracique | 30 |
| Chirurgie vasculaire | 55 |
| Dermatologie | 264 |
| Electroencéphalographie | 45 |
| Endocrinologie et métabolisme | 222 |
| Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité | 43 |
| Gastroentérologie | 292 |
| Génétique médicale | 45 |
| Gériatrie | 165 |
| Gérontopsychiatrie | 62 |
| Hématologie | 326 |
| Hématologie / oncologie pédiatrique | 32 |
| Hygiène et santé publique | 1 |
| Immunologie clinique et allergie | 98 |
| Maladies infectieuses | 152 |
| Médecine de famille | 10 872 |
| Médecine de l'adolescence | 23 |
| Médecine de soins intensifs | 325 |
| Médecine du travail | 23 |
| Médecine d'urgence | 241 |
| Médecine d'urgence pédiatrique | 57 |
| Médecine interne | 2 527 |
| Médecine interne générale | 567 |
| Médecine maternelle et fœtale | 36 |
| Médecine néonatale et périnatale | 73 |
| Médecine nucléaire | 120 |
| Médecine physique et réadaptation | 110 |
| Microbiologie médicale et infectiologie | 217 |
| Néphrologie | 253 |
| Neurochirurgie | 96 |
| Neurologie | 354 |
| Neuropathologie | 6 |
| Obstétrique et gynécologie | 564 |
| Oncologie gynécologique | 39 |
| Oncologie médicale | 268 |
| Ophtalmologie | 365 |
| Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale | 262 |
| Pathologie diagnostique et moléculaire | 289 |
| Pathologie hématologique | 2 |
| Pathologie judiciaire | 7 |
| Pédiatrie | 948 |
| Pédiatrie du développement | 16 |
| Pneumologie | 319 |
| Psychiatrie | 1 354 |
| Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent | 174 |
| Psychiatrie légale | 42 |
| Radiologie diagnostique | 732 |
| Radio-oncologie | 146 |
| Rhumatologie | 174 |
| Santé publique et médecine préventive | 202 |
| Urologie | 209 |
Dans cette page
Selon l'âge et le sexe
| Âge | Total | Sexe féminin | Sexe masculin |
| 25-29 | 746 | 546 | 200 |
| 30-34 | 3 064 | 1 966 | 1 098 |
| 35-39 | 3 789 | 2 404 | 1 385 |
| 40-44 | 3 309 | 2 123 | 1 186 |
| 45-49 | 2 705 | 1 654 | 1 051 |
| 50-54 | 2 370 | 1 370 | 1 000 |
| 55-59 | 2 160 | 1 197 | 963 |
| 60-64 | 2 074 | 973 | 1 101 |
| 65-69 | 1 537 | 557 | 980 |
| 70-74 | 894 | 224 | 670 |
| 75-79 | 455 | 80 | 375 |
| 80-84 | 146 | 18 | 128 |
| 85-89 | 31 | 3 | 28 |
| 90-94 | 5 | 0 | 5 |
| Total | 23 285 | 13 115 | 10 170 |
Dans cette page
Selon la région
| Région administratives | Médecins inscrits actifs |
| Abitibi-Témiscamingue | 365 |
| Bas-Saint-Laurent | 539 |
| Capitale-Nationale | 2 650 |
| Centre-du-Québec | 417 |
| Chaudière-Appalaches | 875 |
| Côte-Nord | 216 |
| Estrie | 1 385 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 294 |
| Lanaudière | 925 |
| Laurentides | 1 272 |
| Laval | 908 |
| Mauricie | 734 |
| Montérégie | 2 771 |
| Montréal | 7 880 |
| Nord-du-Québec | 181 |
| Outaouais | 774 |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 722 |