
Informations générales
Consultez les statistiques sur les médecins.
Ces données ont été mises à jour le 30 septembre 2025 et concernent les médecins actifs inscrits au tableau de l'Ordre.
| Données | Nombre de médecins |
| Total des médecins inscrits actifs | 23 452 |
| Sexe féminin | 13 121 |
| Sexe masculin | 10 331 |
| Langue : français | 19 993 |
| Langue : anglais | 3 459 |
| Détenteur d'un permis régulier | 23 004 |
| Détenteur d'un permis temporaire | 27 |
| Détenteur un permis ARM-France* | 171 |
| Détenteur d'un permis restrictif | 250 |
| Médecin de famille | 10 899 |
| Médecin spécialiste | 12 131 |
| Autre type de pratique | 422 |
| Pratique au Québec | 23 055 |
| Âge moyen global | 48,4 ans |
| Âge moyen des médecins de famille | 47,3 ans |
| Âge moyen des médecins avec autres spécialités | 49,4 ans |
| Âge moyen des médecins qui ont un autre type de pratique | 44,4 ans |
* Permis restrictif ou permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France