
Statistiques trimestrielles
Consultez les statistiques sur les médecins.
Ces données ont été mises à jour le 31 décembre 2025 et concernent les médecins actifs inscrits au tableau de l'Ordre.
Dans cette page
Informations générales
| Données | Nombre de médecins |
| Total des médecins inscrits actifs | 23 666 |
| Sexe féminin | 13 276 |
| Sexe masculin | 10 390 |
| Langue : français | 20 186 |
| Langue : anglais | 3 480 |
| Détenteur d'un permis régulier | 23 206 |
| Détenteur d'un permis temporaire | 26 |
| Détenteur un permis ARM-France* | 176 |
| Détenteur d'un permis restrictif | 258 |
| Médecin de famille | 11 027 |
| Médecin spécialiste | 12 204 |
| Autre type de pratique | 435 |
| Pratique au Québec | 23 256 |
| Âge moyen global | 48,4 |
| Âge moyen des médecins de famille | 47,4 |
| Âge moyen des médecins avec autres spécialités | 49,5 |
| Âge moyen des médecins qui ont un autre type de pratique | 44,4 |
* Permis restrictif ou permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France
Dans cette page
Selon la spécialité
| Type de spécialité | Nombre de médecins |
| Anesthésiologie | 879 |
| Biochimie médicale | 54 |
| Cardiologie | 541 |
| Chirurgie cardiaque | 35 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique | 29 |
| Chirurgie colorectale | 32 |
| Chirurgie générale | 672 |
| Chirurgie générale oncologique | 29 |
| Chirurgie orthopédique | 438 |
| Chirurgie pédiatrique | 22 |
| Chirurgie plastique | 162 |
| Chirurgie thoracique | 28 |
| Chirurgie vasculaire | 59 |
| Dermatologie | 261 |
| Electroencéphalographie | 46 |
| Endocrinologie et métabolisme | 222 |
| Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité | 45 |
| Gastroentérologie | 296 |
| Génétique médicale | 44 |
| Gériatrie | 164 |
| Gérontopsychiatrie | 63 |
| Hématologie | 331 |
| Hématologie / oncologie pédiatrique | 30 |
| Hygiène et santé publique | 1 |
| Immunologie clinique et allergie | 99 |
| Maladies infectieuses | 156 |
| Médecine de famille | 11 092 |
| Médecine de l'adolescence | 22 |
| Médecine de soins intensifs | 327 |
| Médecine du travail | 29 |
| Médecine d'urgence | 240 |
| Médecine d'urgence pédiatrique | 56 |
| Médecine interne | 2 545 |
| Médecine interne générale | 565 |
| Médecine maternelle et fœtale | 35 |
| Médecine néonatale et périnatale | 73 |
| Médecine nucléaire | 121 |
| Médecine physique et réadaptation | 113 |
| Microbiologie médicale et infectiologie | 227 |
| Néphrologie | 256 |
| Neurochirurgie | 96 |
| Neurologie | 353 |
| Neuropathologie | 6 |
| Obstétrique et gynécologie | 585 |
| Oncologie gynécologique | 39 |
| Oncologie médicale | 270 |
| Ophtalmologie | 372 |
| Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale | 265 |
| Pathologie diagnostique et moléculaire | 299 |
| Pathologie hématologique | 3 |
| Pathologie judiciaire | 7 |
| Pédiatrie | 963 |
| Pédiatrie du développement | 16 |
| Pneumologie | 320 |
| Psychiatrie | 1 383 |
| Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent | 175 |
| Psychiatrie légale | 45 |
| Radiologie diagnostique | 748 |
| Radio-oncologie | 147 |
| Rhumatologie | 174 |
| Santé publique et médecine préventive | 206 |
| Urologie | 210 |
Dans cette page
Selon l'âge et le sexe
| Âge | Total | Sexe féminin | Sexe masculin |
| 25-29 | 879 | 625 | 254 |
| 30-34 | 3 184 | 2 028 | 1 156 |
| 35-39 | 3 766 | 2 405 | 1 361 |
| 40-44 | 3 240 | 2 081 | 1 159 |
| 45-49 | 2 716 | 1 622 | 1 094 |
| 50-54 | 2 324 | 1 379 | 945 |
| 55-59 | 2 184 | 1 194 | 990 |
| 60-64 | 2 183 | 1 030 | 1 153 |
| 65-69 | 1 625 | 571 | 1 054 |
| 70-74 | 924 | 243 | 681 |
| 75-79 | 451 | 80 | 371 |
| 80-84 | 150 | 15 | 135 |
| 85-89 | 32 | 3 | 29 |
| 90-94 | 8 | 0 | 8 |
| Total | 23 666 | 13 276 | 10 390 |
Dans cette page
Selon la région
| Région administratives | Médecins inscrits actifs |
| Abitibi-Témiscamingue | 373 |
| Bas-Saint-Laurent | 548 |
| Capitale-Nationale | 2 715 |
| Centre-du-Québec | 426 |
| Chaudière-Appalaches | 895 |
| Côte-Nord | 224 |
| Estrie | 1 404 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 302 |
| Lanaudière | 939 |
| Laurentides | 1 275 |
| Laval | 930 |
| Mauricie | 754 |
| Montérégie | 2 798 |
| Montréal | 7 955 |
| Nord-du-Québec | 175 |
| Outaouais | 801 |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 742 |